DOLAR 34,8483 0.02%
EURO 36,7701 -0.04%
ALTIN 2.983,510,27
BITCOIN 0%
Mersin
17°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3400873 19791840 % -1.96696 01:39
  • Ethereum 130116 120445200.6639 % -5.66385 01:39
  • Tether 34.84 138308884820.1 % 0.11574 01:39
  • XRP 77.18 57117231849 % -11.20218 01:39
  • Solana 7552.09 476109102.09229 % -7.16132 01:39
  • BNB 24013 145887575.79 % -5.75461 01:39
  • Dogecoin 14.16 147101146383.71 % -11.12879 01:39
  • USDC 34.81 40693792523.707 % 0.09208 01:39
  • Lido Staked Ether 129974 9839020.1597644 % -5.65611 01:39
  • Cardano 35.05 35807074892.033 % -14.49929 01:39
  • TRON 9.12 86263521896.729 % -16.78644 01:39
  • Avalanche 1567.56 409418648.59117 % -14.83826 01:39
  • Wrapped stETH 154704 3579467.841557 % -5.93932 01:39
  • Shiba Inu 0.0009356 5.8925565099522E+14 % -14.98395 01:39
  • Toncoin 201.88 2550761675.4476 % -14.41274 01:39
  • Chainlink 767.12 626849971.30834 % -15.41976 01:39
  • Wrapped Bitcoin 3398533 136473.60508145 % -1.70336 01:39
  • Polkadot 295.05 1522267060 % -17.31624 01:39
  • Stellar 14.25 30161095605.28 % -14.76412 01:39
  • Bitcoin Cash 19437.81 19799868.646651 % -8.92196 01:39
  • Hedera 10.1 38228257945.36 % -8.53704 01:39
  • Sui 131.14 2927660018.5589 % -10.45515 01:39
  • Pepe 0.00087563 4.2069E+14 % -6.92368 01:39
  • Binance-Peg WETH 130514 604999.99995984 % -5.50091 01:39
  • Uniswap 563.97 600483073.71 % -11.84442 01:39
  • LEO Token 330 924560072.9 % 2.29001 01:39
  • Litecoin 3828.61 75288583.233471 % -16.78736 01:39
  • NEAR Protocol 224.17 1217906155 % -15.46647 01:39
  • Wrapped eETH 136110 1786193.543924 % -6.36512 01:39
  • Aptos 410.63 536043793.98334 % -16.76434 01:39
  • Internet Computer 413.75 475498489.9422 % -16.4654 01:39
  • USDS 34.73 5177000603.3086 % -0.21737 01:39
  • POL (ex-MATIC) 20.14 8352687117.9837 % -16.0312 01:39
  • Ethereum Classic 1092.78 149881924.35105 % -13.5153 01:39
  • Cronos 5.95 27128966456.061 % -13.13117 01:39
  • Render 309.29 517690758.87549 % -11.9159 01:39
  • VeChain 1.95 80985041177 % -15.13845 01:39
  • Hyperliquid 465.3 333928180 % -6.04155 01:39
  • Artificial Superintelligence Alliance 58.81 2609959126.672 % -15.75289 01:39
  • Bittensor 20706 7381023 % -15.13818 01:39
  • Kaspa 5.66 25323546763.482 % -12.32134 01:39
  • Aave 9150.36 15009567.40365 % -6.36055 01:39
  • Arbitrum 33.06 4097359817 % -17.01316 01:39
  • Filecoin 218.4 609566014 % -18.74516 01:39
  • Mantle 38.32 3366841707.8368 % -9.58225 01:39
  • Bitget Token 89.15 1400001000 % -4.73505 01:39
  • WhiteBIT Coin 863.78 144118517.10815 % -0.73301 01:39
  • Algorand 14.6 8308646541.837 % -13.16513 01:39
  • MANTRA 125.3 940859200.21 % -12.69519 01:39
  • Dai 34.8 3385911762.5846 % 0.04778 01:39
  • Stacks 77.21 1504083500.0864 % -15.82229 01:39
  • OKB 1917.14 60000000 % -7.16776 01:39
  • Monero 6170.51 18446744.07371 % -16.72946 01:39
  • Cosmos Hub 289.15 390688369.81327 % -16.42612 01:39
  • Fantom 38.9 2803634835.5266 % -14.42821 01:39
  • dogwifhat 105.17 998926392 % -17.11479 01:39
  • Celestia 232.42 446686915.81814 % -18.72291 01:39
  • Ethena 35.37 2937500000 % 0.25662 01:39
  • Immutable 59.81 1694765880.3898 % -15.26292 01:39
  • Bonk 0.00133998 75577825238269 % -16.3645 01:39
  • Optimism 78.08 1255070491 % -14.49377 01:39
  • Injective 961.49 97727220.33 % -14.92121 01:39
  • The Graph 9.28 9548531509.1655 % -15.07406 01:39
  • Solana Swap 137.99 999999999.96223 % 14.75791 01:39
  • Theta Network 85.67 1000000000 % -17.55276 01:39
  • FLOKI 0.0081135 9674687783030 % -11.69985 01:39
  • Sei 19.51 3982916666 % -16.90692 01:39
  • Worldcoin 102.22 753743479.35548 % -20.60648 01:39
  • THORChain 222.04 340705769 % -14.44017 01:39
  • Coinbase Wrapped BTC 3408612 21746.98121376 % -1.6671 01:39
  • Ondo 51.17 1437319741.0075 % -9.91497 01:39
  • JasmyCoin 1.47 48419999999.306 % -12.1936 01:39
  • Quant 4749.45 14544176.164091 % -14.01665 01:39
  • GALA 1.64 41844867595.478 % -20.41947 01:39
  • Rocket Pool ETH 146142 456899.53660055 % -5.4744 01:39
  • Beam 1.18 52561007898 % -4.11542 01:39
  • First Digital USD 34.7 1789565541.09 % -0.12706 01:39
  • The Sandbox 25.21 2430232126.2233 % -18.54468 01:39
  • Mantle Staked Ether 136346 441316.37450777 % -5.84098 01:39
  • Brett 6.05 9909981543.2145 % -16.84319 01:39
  • Maker 66604 888026.40146409 % -12.37172 01:39
  • Movement 26.12 2250000000 % 10.78603 01:39
  • Lido DAO 64.07 896366955.0711 % -13.61156 01:39
  • EOS 36.48 1516885789.1746 % -18.54956 01:39
  • Flare 1.013 54685077711.293 % -7.69172 01:39
  • Virtuals Protocol 54.02 1000000000 % -7.56029 01:39
  • STAU 5.42 10000000000 % -0.66757 01:39
  • Kelp DAO Restaked ETH 134596 398630.89560692 % -5.31685 01:39
  • KuCoin 442.57 120225681.14608 % -6.10486 01:39
  • Gate 421.72 125815473.19981 % -5.78856 01:39
  • Renzo Restaked ETH 134066 393966.43332345 % -5.50049 01:39
  • Kaia 8.99 5856641747.1062 % -17.597 01:39
  • dYdX 73.92 710528580.08283 % -16.58348 01:39
  • Pyth Network 14.35 3624988786.4386 % -18.23854 01:39
  • Tezos 50.24 1017571050.6341 % -15.73618 01:39
  • Solv Protocol SolvBTC 3401884 15009.478705553 % -1.57106 01:39
  • Arweave 770.48 65454185.538151 % -15.34121 01:39
  • Aerodrome Finance 71.22 709814421.7946 % -4.69598 01:39

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -