DOLAR 42,1014 0,23%
EURO 48,4292 0,44%
ALTIN 5.402,16-0,35
BITCOIN 0%
Mersin
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.923 s Değişim: -1.24% -137,43 Adet:   5.092 Mio.Lot Hacim:   84.611 Mio.TL
EN YÜKSEK 11083
EN DÜŞÜK 10,890
Açılış: 11.050 Dünkü Kapanış: 11.060

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,37 -2,18 14:12:59
  • AGHOL 25,40 -2,31 14:12:59
  • AKBNK 60,90 -0,33 14:12:59
  • AKSA 11,97 -2,05 14:12:37
  • AKSEN 56,45 3,11 14:13:04
  • ALARK 80,95 -1,40 14:12:07
  • ALTNY 66,60 -1,41 14:12:59
  • ANSGR 23,42 -0,34 14:12:16
  • ARCLK 112,60 -0,35 14:11:00
  • ASELS 198,90 -1,83 14:13:03
  • ASTOR 98,90 -1,30 14:13:01
  • BALSU 20,02 -4,03 14:11:37
  • BIMAS 529,50 -1,21 14:12:45
  • BINHO 11,09 -1,86 14:12:59
  • BRSAN 492,00 3,09 14:13:00
  • BRYAT 2.429,00 2,02 14:13:03
  • BSOKE 16,82 -2,89 14:12:50
  • BTCIM 4,67 0,21 14:12:27
  • CANTE 2,54 3,25 14:13:02
  • CCOLA 51,95 -1,33 14:12:36
  • CIMSA 44,90 -1,97 14:12:59
  • CLEBI 1.558,00 -1,77 14:13:00
  • CWENE 27,08 -0,51 14:12:17
  • DAPGM 13,21 -2,65 14:12:21
  • DOAS 179,30 -0,66 14:12:51
  • DOHOL 17,34 0,23 14:13:01
  • DSTKF 651,50 0,23 14:12:17
  • ECILC 88,00 0,11 14:12:47
  • EFOR 141,70 -1,46 14:12:21
  • EGEEN 8.135,00 -2,89 14:12:30
  • EKGYO 20,36 -1,83 14:12:59
  • ENERY 9,72 -1,82 14:12:50
  • ENJSA 80,50 -0,98 14:13:01
  • ENKAI 76,05 0,07 14:13:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,76 -0,28 14:13:04
  • EUPWR 28,26 -2,82 14:13:00
  • FENER 10,21 -0,58 14:12:04
  • FROTO 97,90 -2,20 14:13:03
  • GARAN 133,80 -0,52 14:12:59
  • GENIL 191,90 0,16 14:12:53
  • GESAN 47,30 -1,87 14:13:00
  • GLRMK 193,60 -0,21 14:12:49
  • GRSEL 341,50 0,29 14:12:48
  • GRTHO 389,75 -9,99 14:12:56
  • GSRAY 1,50 2,04 14:13:04
  • GUBRF 289,00 -6,17 14:13:04
  • HALKB 26,78 -1,33 14:12:26
  • HEKTS 3,63 -2,94 14:12:49
  • IEYHO 35,72 2,06 14:12:56
  • IPEKE 74,35 -2,11 14:12:02
  • ISCTR 12,84 -0,70 14:13:04
  • ISMEN 44,42 -2,03 14:12:59
  • KCAER 13,70 -1,51 14:13:03
  • KCHOL 171,70 -1,44 14:12:59
  • KONTR 31,38 -1,32 14:13:02
  • KOZAA 89,00 -1,60 14:12:02
  • KOZAL 26,94 -2,11 14:12:46
  • KRDMD 28,36 -0,28 14:12:59
  • KTLEV 13,98 -0,78 14:13:02
  • KUYAS 48,06 -3,46 14:12:56
  • MAGEN 28,46 -1,04 14:12:37
  • MAVI 40,24 -1,71 14:13:02
  • MGROS 456,25 -0,60 14:13:01
  • MIATK 38,60 -0,82 14:12:36
  • MPARK 335,00 -1,47 14:10:33
  • OBAMS 44,90 -0,40 14:12:37
  • ODAS 5,84 -1,35 14:12:00
  • OTKAR 449,25 -0,39 14:12:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,64 0,93 14:13:03
  • PASEU 146,00 -0,21 14:12:51
  • PATEK 31,26 -0,45 14:12:58
  • PETKM 17,53 -0,45 14:12:59
  • PGSUS 212,60 -0,42 14:13:00
  • RALYH 199,70 0,60 14:11:26
  • REEDR 10,20 -1,35 14:12:56
  • SAHOL 80,55 -2,19 14:13:00
  • SASA 3,01 -3,53 14:13:04
  • SISE 37,28 0,22 14:13:03
  • SKBNK 8,11 -0,37 14:10:46
  • SOKM 44,24 -2,12 14:13:03
  • TABGD 237,10 0,21 14:12:45
  • TAVHL 270,25 0,46 14:13:02
  • TCELL 96,20 -1,28 14:12:42
  • THYAO 290,50 -1,19 14:13:05
  • TKFEN 83,20 -1,36 14:10:34
  • TOASO 247,50 -7,99 14:12:56
  • TSKB 12,72 -1,01 14:12:15
  • TSPOR 1,32 0,76 14:13:04
  • TTKOM 50,10 0,28 14:12:57
  • TTRAK 559,50 -2,19 14:12:47
  • TUKAS 3,01 4,51 14:13:02
  • TUPRS 192,50 -3,12 14:13:03
  • TUREX 8,30 -2,92 14:12:41
  • TURSG 13,30 -2,06 14:12:46
  • ULKER 108,00 -1,64 14:12:31
  • VAKBN 24,64 -2,30 14:12:49
  • VESTL 33,76 -1,11 14:13:00
  • YEOTK 34,88 -0,63 14:13:00
  • YKBNK 33,34 -0,30 14:12:30
  • ZOREN 3,56 0,28 14:12:17

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler