DOLAR 42,1014 0,23%
EURO 48,4292 0,44%
ALTIN 5.402,16-0,35
BITCOIN 0%
Mersin
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.924 s Değişim: -1.24% -136,61 Adet:   5.086 Mio.Lot Hacim:   84.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 11083
EN DÜŞÜK 10,890
Açılış: 11.050 Dünkü Kapanış: 11.060

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,39 1,44 14:11:37
  • A1YEN 31,54 -3,43 14:11:00
  • ACSEL 115,70 -1,11 14:09:35
  • ADEL 32,48 -1,58 14:11:22
  • ADESE 3,71 0,27 14:11:10
  • ADGYO 52,45 0,00 14:10:05
  • AEFES 14,37 -2,18 14:11:15
  • AFYON 13,30 -0,37 14:11:22
  • AGESA 208,30 1,91 14:10:34
  • AGHOL 25,38 -2,38 14:10:49
  • AGROT 7,59 -2,19 14:11:19
  • AGYO 7,58 -1,04 13:50:45
  • AHGAZ 28,54 -0,28 14:11:38
  • AHSGY 56,95 9,94 14:10:02
  • AKBNK 60,95 -0,25 14:11:37
  • AKCNS 133,80 0,00 14:11:28
  • AKENR 10,95 2,91 14:11:33
  • AKFGY 2,78 -0,36 14:10:24
  • AKFIS 26,42 -0,97 14:10:17
  • AKFYE 17,40 -0,57 14:11:22
  • AKGRT 7,10 -1,11 14:11:06
  • AKMGY 233,20 -0,30 14:05:05
  • AKSA 11,97 -2,05 14:11:09
  • AKSEN 56,45 3,11 14:11:39
  • AKSGY 8,01 -0,50 14:04:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,75 2,78 14:07:24
  • AKYHO 3,18 -0,93 14:01:08
  • ALARK 80,95 -1,40 14:11:30
  • ALBRK 8,34 -0,83 14:11:21
  • ALCAR 937,50 -0,90 14:11:12
  • ALCTL 123,70 0,00 14:11:37
  • ALFAS 43,62 -3,07 14:11:41
  • ALGYO 27,18 -0,73 14:10:50
  • ALKA 11,02 -1,25 14:11:35
  • ALKIM 19,36 -1,17 14:11:18
  • ALKLC 93,90 0,64 14:11:27
  • ALTNY 66,55 -1,48 14:11:12
  • ALVES 28,80 -2,37 14:11:38
  • ANELE 15,97 -2,44 14:10:20
  • ANGEN 12,38 -0,96 14:10:56
  • ANHYT 104,20 1,86 14:11:28
  • ANSGR 23,40 -0,43 14:11:08
  • APBDL 27,33 -1,26 14:08:45
  • APLIB 40,74 -0,39 14:09:45
  • APMDL 20,80 -2,35 14:08:13
  • APX30 29,28 -1,74 14:11:00
  • ARASE 57,60 -0,69 14:11:36
  • ARCLK 112,60 -0,35 14:11:00
  • ARDYZ 28,42 -1,52 14:11:35
  • ARENA 30,96 -1,40 14:10:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 36,62 -1,03 14:11:31
  • ARSAN 3,02 -1,63 14:09:19
  • ARTMS 48,50 -3,00 14:11:24
  • ARZUM 3,16 -0,94 14:11:28
  • ASELS 198,90 -1,83 14:11:35
  • ASGYO 11,57 -1,95 14:11:38
  • ASTOR 99,05 -1,15 14:11:36
  • ASUZU 57,25 -2,14 14:11:05
  • ATAGY 14,27 -0,28 14:10:04
  • ATAKP 53,75 -2,45 14:10:42
  • ATATP 136,90 -2,14 14:10:59
  • ATEKS 76,95 -0,32 13:55:19
  • ATLAS 6,44 -2,13 14:11:34
  • ATSYH 80,10 -5,93 13:55:19
  • AVGYO 18,24 -1,41 14:07:21
  • AVHOL 45,54 -0,65 14:10:49
  • AVOD 4,72 8,51 14:10:41
  • AVPGY 57,75 -2,04 14:11:11
  • AVTUR 15,74 5,07 14:11:22
  • AYCES 441,25 -2,92 14:11:32
  • AYDEM 19,41 0,57 14:11:04
  • AYEN 28,50 1,35 14:09:27
  • AYES 14,61 0,83 13:55:19
  • AYGAZ 199,00 0,25 14:11:01
  • AZTEK 52,70 -2,95 14:10:11

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler