DOLAR 45,4363 0.03%
EURO 53,3102 0.1%
ALTIN 6.858,880,18
BITCOIN 0%
Mersin
23°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.738 s Değişim: 0.95% 139,29 Adet:   6.943 Mio.Lot Hacim:   99.471 Mio.TL
EN YÜKSEK 14763
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,57 0,70 14:55:48
  • A1YEN 4,01 1,01 14:55:52
  • AAGYO 18,90 1,94 14:55:36
  • ACSEL 159,10 1,02 14:55:36
  • ADEL 36,06 0,90 14:55:45
  • ADESE 1,12 3,70 14:55:46
  • ADGYO 59,45 0,42 14:55:21
  • AEFES 20,88 0,87 14:55:48
  • AFYON 13,44 0,98 14:55:26
  • AGESA 246,70 1,11 14:54:20
  • AGHOL 37,54 2,01 14:55:51
  • AGROT 3,07 2,33 14:55:45
  • AGYO 9,72 0,21 14:55:56
  • AHGAZ 31,32 0,51 14:55:20
  • AHSGY 21,98 -0,72 14:55:38
  • AKBNK 73,05 2,10 14:55:45
  • AKCNS 195,40 1,09 14:55:35
  • AKENR 14,53 4,91 14:55:44
  • AKFGY 3,02 2,03 14:55:20
  • AKFIS 62,80 7,53 14:55:43
  • AKFYE 24,48 3,12 14:54:01
  • AKGRT 7,38 1,23 14:55:19
  • AKHAN 28,16 0,36 14:55:13
  • AKMGY 257,25 -0,68 14:55:38
  • AKSA 11,19 2,01 14:55:07
  • AKSEN 84,15 -1,12 14:55:49
  • AKSGY 9,43 1,18 14:55:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,22 -1,79 14:53:52
  • AKYHO 2,74 0,74 14:55:04
  • ALARK 99,80 -0,60 14:55:45
  • ALBRK 8,69 1,88 14:54:34
  • ALCAR 784,00 1,82 14:54:15
  • ALCTL 136,60 1,19 14:53:30
  • ALFAS 54,00 3,55 14:55:39
  • ALGYO 7,64 3,52 14:55:40
  • ALKA 11,74 -3,14 14:55:28
  • ALKIM 18,83 3,46 14:55:49
  • ALKLC 360,25 -1,71 14:55:38
  • ALTNY 17,20 -0,52 14:55:55
  • ALVES 3,59 2,57 14:55:41
  • ANELE 64,35 10,00 14:52:05
  • ANGEN 14,32 -1,72 14:55:41
  • ANHYT 113,40 1,80 14:55:09
  • ANSGR 31,16 2,50 14:55:56
  • APBDL 39,26 1,68 14:54:28
  • APGLD 568,50 0,00 14:19:50
  • APLIB 47,40 1,28 14:52:50
  • APMDL 27,28 1,30 14:53:51
  • APX30 41,09 2,29 14:55:09
  • ARASE 113,20 1,98 14:55:55
  • ARCLK 114,30 0,79 14:52:27
  • ARDYZ 57,75 5,48 14:55:34
  • ARENA 37,44 4,29 14:55:47
  • ARFYE 30,34 0,46 14:55:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 129,40 -0,08 14:55:51
  • ARSAN 3,77 1,34 14:54:34
  • ARTMS 43,94 1,43 14:55:51
  • ARZUM 2,59 0,78 14:55:52
  • ASELS 418,00 1,27 14:55:47
  • ASGYO 12,26 1,49 14:55:33
  • ASTOR 343,00 2,39 14:55:50
  • ASUZU 64,95 1,56 14:55:50
  • ATAGY 12,94 0,94 14:37:23
  • ATAKP 60,15 4,34 14:54:13
  • ATATP 197,30 6,02 14:55:38
  • ATATR 15,55 3,19 14:55:44
  • ATEKS 94,10 -2,54 13:55:00
  • ATLAS 8,69 1,76 14:50:23
  • ATSYH 77,25 0,32 13:55:00
  • AVGYO 12,70 0,63 14:51:04
  • AVHOL 40,18 1,16 14:54:05
  • AVOD 4,76 2,15 14:55:13
  • AVPGY 64,65 -0,54 14:55:36
  • AVTUR 17,22 -0,63 14:51:06
  • AYCES 598,50 2,48 14:55:41
  • AYDEM 27,56 2,76 14:55:32
  • AYEN 34,10 0,65 14:55:17
  • AYES 30,02 0,00 12:55:28
  • AYGAZ 269,50 -1,28 14:55:07
  • AZTEK 4,89 3,38 14:55:03

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler