DOLAR 42,1007 0,23%
EURO 48,4369 0,43%
ALTIN 5.403,87-0,32
BITCOIN 0%
Mersin
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.921 s Değişim: -1.26% -139,52 Adet:   5.124 Mio.Lot Hacim:   84.987 Mio.TL
EN YÜKSEK 11083
EN DÜŞÜK 10,890
Açılış: 11.050 Dünkü Kapanış: 11.060

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,45 -1,80 14:15:16
  • ECILC 87,85 -0,06 14:16:04
  • ECOGR 12,58 9,97 14:16:33
  • ECZYT 314,75 3,20 14:16:13
  • EDATA 5,76 0,52 14:16:01
  • EDIP 34,82 -1,80 14:15:11
  • EFOR 141,60 -1,53 14:15:56
  • EGEEN 8.132,50 -2,92 14:15:40
  • EGEGY 28,14 -1,40 14:14:16
  • EGEPO 7,75 -2,02 14:16:19
  • EGGUB 108,10 -1,82 14:16:31
  • EGPRO 27,42 -1,72 14:16:08
  • EGSER 3,43 0,29 14:14:41
  • EKGYO 20,34 -1,93 14:16:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 85,20 -2,96 13:55:19
  • EKOS 27,90 -2,31 14:16:33
  • EKSUN 6,41 -1,84 14:14:21
  • ELITE 35,40 0,11 14:16:22
  • EMKEL 61,05 3,30 14:16:31
  • EMNIS 194,00 -0,51 13:55:19
  • ENDAE 16,63 -0,95 14:15:46
  • ENERY 9,69 -2,12 14:16:33
  • ENJSA 80,45 -1,05 14:15:58
  • ENKAI 76,00 0,00 14:16:26
  • ENSRI 113,10 -0,79 14:07:34
  • ENTRA 11,23 -3,11 14:16:36
  • EPLAS 6,28 -1,88 14:14:06
  • ERBOS 199,20 -1,39 14:15:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 76,70 -2,29 14:14:15
  • EREGL 28,80 -0,14 14:16:34
  • ERSU 19,93 -0,85 14:13:08
  • ESCAR 20,52 -2,29 14:15:26
  • ESCOM 3,41 -1,16 14:16:35
  • ESEN 7,12 1,28 14:16:26
  • ETILR 4,66 -1,89 14:15:57
  • ETYAT 24,84 -3,20 14:13:46
  • EUHOL 14,43 9,98 13:55:19
  • EUKYO 16,80 7,01 14:12:36
  • EUPWR 28,28 -2,75 14:16:32
  • EUREN 8,28 -6,23 14:16:35
  • EUYO 14,48 2,84 14:10:44
  • EYGYO 4,44 -0,45 14:16:28

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler