DOLAR 42,1007 0,23%
EURO 48,4369 0,43%
ALTIN 5.403,87-0,32
BITCOIN 0%
Mersin
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.919 s Değişim: -1.27% -140,95 Adet:   5.102 Mio.Lot Hacim:   84.885 Mio.TL
EN YÜKSEK 11083
EN DÜŞÜK 10,890
Açılış: 11.050 Dünkü Kapanış: 11.060

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,58 0,61 14:15:18
  • SAHOL 80,65 -2,06 14:15:30
  • SAMAT 7,00 -1,41 14:15:25
  • SANEL 27,72 -1,00 14:00:27
  • SANFM 7,46 -2,36 14:15:24
  • SANKO 23,86 -0,75 14:07:44
  • SARKY 15,31 -1,86 14:11:25
  • SASA 3,01 -3,53 14:15:38
  • SAYAS 53,00 -1,85 14:13:40
  • SDTTR 188,40 -2,59 14:15:14
  • SEGMN 21,58 -2,00 14:12:38
  • SEGYO 5,52 0,36 14:09:44
  • SEKFK 8,85 0,11 13:59:35
  • SEKUR 14,38 -1,78 14:05:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 77,00 -2,04 14:13:44
  • SELVA 2,07 -4,17 14:14:00
  • SERNT 10,29 -1,91 14:15:06
  • SEYKM 6,55 1,24 14:15:18
  • SILVR 3,10 -2,82 14:15:23
  • SISE 37,30 0,27 14:15:29
  • SKBNK 8,10 -0,49 14:15:06
  • SKTAS 5,22 -10,00 14:15:32
  • SKYLP 171,50 0,88 14:15:38
  • SKYMD 13,41 -2,19 14:14:00
  • SMART 26,52 -2,93 14:14:58
  • SMRTG 27,00 -1,53 14:15:33
  • SMRVA 370,75 9,37 14:15:21
  • SNGYO 4,98 0,20 14:15:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,94 -1,00 14:13:53
  • SNKRN 221,00 -3,07 13:55:19
  • SNPAM 26,68 4,55 13:55:19
  • SODSN 127,00 -0,47 13:55:19
  • SOKE 11,80 -1,99 14:15:31
  • SOKM 44,26 -2,08 14:15:30
  • SONME 136,00 -1,52 14:15:22
  • SRVGY 3,30 2,48 14:15:22
  • SUMAS 287,25 -0,86 13:55:19
  • SUNTK 42,76 5,06 14:15:33
  • SURGY 49,94 -1,30 14:15:07
  • SUWEN 11,85 1,72 14:15:26

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler