DOLAR 42,1014 0,23%
EURO 48,4292 0,44%
ALTIN 5.402,16-0,35
BITCOIN 0%
Mersin
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.925 s Değişim: -1.22% -135,14 Adet:   5.053 Mio.Lot Hacim:   84.255 Mio.TL
EN YÜKSEK 11083
EN DÜŞÜK 10,890
Açılış: 11.050 Dünkü Kapanış: 11.060

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 237,30 0,30 14:09:26
  • TARKM 393,50 -0,94 14:09:27
  • TATEN 82,55 2,93 14:09:40
  • TATGD 14,39 -0,14 14:08:58
  • TAVHL 270,00 0,37 14:09:39
  • TBORG 203,80 3,50 14:09:05
  • TCELL 96,20 -1,28 14:09:39
  • TCKRC 49,24 -1,91 14:09:40
  • TDGYO 29,46 1,80 14:08:55
  • TEHOL 42,20 2,18 14:09:38
  • TEKTU 15,54 -9,97 14:08:52
  • TERA 218,70 -0,59 14:09:37
  • TEZOL 13,20 -1,57 14:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 209,90 -2,55 14:08:26
  • THYAO 290,50 -1,19 14:09:40
  • TKFEN 83,20 -1,36 14:09:34
  • TKNSA 26,96 0,30 14:09:05
  • TLMAN 106,50 -0,09 14:02:15
  • TMPOL 243,20 10,00 14:02:40
  • TMSN 108,20 -1,46 14:08:45
  • TNZTP 22,50 -2,60 14:09:16
  • TOASO 247,50 -7,99 14:09:40
  • TRCAS 39,06 1,98 14:09:21
  • TRGYO 77,15 -0,96 14:06:02
  • TRHOL 450,00 7,85 13:55:19
  • TRILC 21,16 -0,94 14:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 8,25 3,13 14:08:58
  • TSKB 12,72 -1,01 14:09:21
  • TSPOR 1,32 0,76 14:09:40
  • TTKOM 50,05 0,18 14:09:39
  • TTRAK 559,00 -2,27 14:08:49
  • TUCLK 9,93 -2,55 14:08:49
  • TUKAS 3,01 4,51 14:09:38
  • TUPRS 192,40 -3,17 14:09:40
  • TUREX 8,30 -2,92 14:09:33
  • TURGG 29,80 -0,40 14:06:13
  • TURSG 13,29 -2,14 14:09:24

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler