DOLAR 42,5323 0.07%
EURO 49,6283 0.06%
ALTIN 5.776,110,42
BITCOIN 0%
Mersin
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.006 s Değişim: 0.80% 87,16 Adet:   2.208 Mio.Lot Hacim:   49.283 Mio.TL
EN YÜKSEK 11007
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,85 1,34 11:26:46
  • AGHOL 28,40 1,36 11:26:14
  • AKBNK 66,70 3,57 11:26:46
  • AKSA 10,33 -3,10 11:26:39
  • AKSEN 61,50 -1,52 11:25:56
  • ALARK 99,00 3,94 11:26:38
  • ALTNY 61,50 -0,32 11:25:52
  • ANSGR 22,64 0,98 11:26:35
  • ARCLK 104,70 0,19 11:26:44
  • ASELS 185,90 0,43 11:26:48
  • ASTOR 98,60 0,51 11:26:46
  • BALSU 17,13 0,18 11:24:14
  • BIMAS 523,50 -0,95 11:26:11
  • BINHO 9,83 0,10 11:26:19
  • BRSAN 495,00 -2,65 11:26:23
  • BRYAT 2.304,00 -1,96 11:26:22
  • BSOKE 15,53 4,44 11:26:40
  • BTCIM 3,83 9,12 11:26:41
  • CANTE 2,12 1,44 11:25:53
  • CCOLA 51,10 0,10 11:26:41
  • CIMSA 47,66 0,34 11:26:35
  • CLEBI 1.577,00 0,51 11:24:40
  • CWENE 28,06 -2,91 11:25:59
  • DAPGM 11,31 0,35 11:26:05
  • DOAS 186,10 0,92 11:24:39
  • DOHOL 17,69 0,80 11:26:48
  • DSTKF 590,00 -8,10 11:25:52
  • ECILC 88,35 0,63 11:24:44
  • EFOR 30,54 4,52 11:26:38
  • EGEEN 7.102,50 0,46 11:26:20
  • EKGYO 20,98 0,48 11:26:22
  • ENERY 10,42 3,17 11:26:41
  • ENJSA 83,70 2,45 11:26:20
  • ENKAI 79,80 -0,31 11:26:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,86 0,34 11:26:46
  • EUPWR 31,04 0,13 11:26:46
  • FENER 10,21 0,99 11:26:28
  • FROTO 91,55 1,33 11:26:48
  • GARAN 140,70 2,40 11:26:46
  • GENIL 195,60 0,31 11:12:38
  • GESAN 44,96 0,76 11:26:05
  • GLRMK 162,60 0,68 11:26:04
  • GRSEL 312,75 0,48 11:26:19
  • GRTHO 313,25 -0,56 11:24:19
  • GSRAY 1,30 3,17 11:26:38
  • GUBRF 306,50 0,16 11:24:54
  • HALKB 39,30 1,81 11:26:43
  • HEKTS 3,18 0,00 11:26:11
  • IEYHO 58,85 -0,68 11:26:39
  • ISCTR 14,02 2,64 11:26:11
  • ISMEN 41,70 0,58 11:26:46
  • KCAER 10,19 -0,29 11:26:28
  • KCHOL 171,50 1,30 11:26:46
  • KONTR 30,32 -0,13 11:26:35
  • KRDMD 25,96 2,45 11:26:22
  • KTLEV 18,23 0,44 11:26:41
  • KUYAS 41,28 -0,05 11:26:05
  • MAGEN 32,64 0,43 11:25:49
  • MAVI 37,18 0,05 11:25:52
  • MGROS 510,50 -0,97 11:26:46
  • MIATK 36,26 1,00 11:25:45
  • MPARK 325,75 0,93 11:25:37
  • OBAMS 8,01 -0,87 11:26:05
  • ODAS 5,32 0,57 11:26:14
  • OTKAR 485,50 -0,31 11:23:36
  • OYAKC 24,44 -0,08 11:25:51
  • PASEU 136,50 -0,36 11:26:05
  • PATEK 24,14 -0,98 11:22:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,26 0,70 11:26:46
  • PGSUS 198,50 0,61 11:26:46
  • RALYH 207,10 -0,43 11:25:54
  • REEDR 7,28 -0,27 11:26:38
  • SAHOL 85,35 3,27 11:26:46
  • SASA 2,90 0,35 11:26:46
  • SISE 37,18 1,58 11:26:46
  • SKBNK 8,32 0,60 11:25:31
  • SOKM 47,68 -0,67 11:25:42
  • TABGD 215,20 -1,82 11:26:38
  • TAVHL 286,75 0,70 11:26:11
  • TCELL 99,00 1,90 11:26:11
  • THYAO 271,25 0,46 11:26:41
  • TKFEN 68,80 1,03 11:25:13
  • TOASO 233,50 1,39 11:26:44
  • TRALT 39,34 0,98 11:26:25
  • TRENJ 77,90 -2,14 11:26:41
  • TRMET 96,45 -0,67 11:26:35
  • TSKB 13,07 2,11 11:26:00
  • TSPOR 1,17 0,00 11:26:41
  • TTKOM 56,70 0,98 11:26:35
  • TTRAK 523,00 0,58 11:26:40
  • TUKAS 2,55 0,79 11:25:48
  • TUPRS 198,70 0,86 11:26:46
  • TUREX 7,64 0,53 11:26:41
  • TURSG 11,85 1,20 11:25:33
  • ULKER 112,00 0,72 11:26:02
  • VAKBN 31,38 0,19 11:26:13
  • VESTL 32,36 0,62 11:26:48
  • YEOTK 38,32 0,58 11:26:05
  • YKBNK 35,78 1,94 11:26:44
  • ZOREN 3,17 0,63 11:26:46

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler