DOLAR 42,6159 0.05%
EURO 49,9851 0.25%
ALTIN 5.772,94-0,34
BITCOIN 0%
Mersin
13°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.242 s Değişim: 0.43% 48,16 Adet:   1.054 Mio.Lot Hacim:   26.133 Mio.TL
EN YÜKSEK 11256
EN DÜŞÜK 11,217
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,19 1,89 11:10:51
  • AGHOL 29,16 1,46 11:10:32
  • AKBNK 68,85 0,29 11:10:53
  • AKSA 10,14 0,90 11:10:53
  • AKSEN 61,95 0,98 11:10:53
  • ALARK 96,10 1,05 11:10:15
  • ALTNY 64,10 -0,31 11:10:57
  • ANSGR 23,78 0,51 11:10:39
  • ARCLK 107,80 0,94 11:10:41
  • ASELS 208,00 1,07 11:10:53
  • ASTOR 103,50 2,99 11:10:53
  • BALSU 16,47 -0,18 11:09:53
  • BIMAS 533,50 0,09 11:10:30
  • BINHO 9,95 0,30 11:10:53
  • BRSAN 495,50 0,87 11:10:37
  • BRYAT 2.261,00 0,67 11:10:05
  • BSOKE 16,27 3,04 11:09:33
  • BTCIM 3,73 1,36 11:10:23
  • CANTE 2,19 2,82 11:10:56
  • CCOLA 56,25 1,72 11:10:58
  • CIMSA 48,28 0,58 11:09:05
  • CLEBI 1.598,00 0,38 11:07:21
  • CWENE 28,66 2,21 11:11:00
  • DAPGM 12,92 -0,69 11:09:50
  • DOAS 189,50 0,91 11:10:40
  • DOHOL 17,75 0,51 11:10:54
  • DSTKF 539,50 -1,01 11:10:56
  • ECILC 88,50 2,02 11:11:00
  • EFOR 30,70 -0,20 11:09:53
  • EGEEN 7.500,00 0,07 11:10:19
  • EKGYO 20,64 0,39 11:10:30
  • ENERY 10,27 -0,29 11:10:40
  • ENJSA 83,85 0,00 11:10:34
  • ENKAI 81,35 0,68 11:10:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,30 0,66 11:11:00
  • EUPWR 30,20 0,33 11:10:36
  • FENER 9,89 0,10 11:10:56
  • FROTO 91,05 0,61 11:10:49
  • GARAN 140,10 0,29 11:10:25
  • GENIL 192,70 0,26 11:10:57
  • GESAN 43,92 0,73 11:10:00
  • GLRMK 172,50 2,07 11:10:23
  • GRSEL 326,25 0,08 11:10:40
  • GRTHO 272,50 -0,55 11:09:56
  • GSRAY 1,27 0,00 11:10:54
  • GUBRF 328,75 1,15 11:10:32
  • HALKB 37,06 0,71 11:10:35
  • HEKTS 3,21 0,31 11:10:33
  • IEYHO 61,30 1,32 11:11:00
  • ISCTR 14,03 -0,14 11:10:34
  • ISMEN 41,12 0,44 11:11:00
  • KCAER 10,80 -0,83 11:10:42
  • KCHOL 173,50 0,58 11:10:23
  • KONTR 14,35 0,14 11:10:46
  • KRDMD 26,22 0,77 11:10:50
  • KTLEV 18,12 1,80 11:10:58
  • KUYAS 53,70 1,80 11:10:58
  • MAGEN 35,00 -2,40 11:09:31
  • MAVI 38,70 4,37 11:10:59
  • MGROS 523,00 0,87 11:10:35
  • MIATK 38,62 0,36 11:10:14
  • MPARK 350,25 2,86 11:10:20
  • OBAMS 7,40 0,54 11:10:25
  • ODAS 5,43 1,31 11:10:00
  • OTKAR 500,50 -1,38 11:10:31
  • OYAKC 25,38 0,63 11:10:26
  • PASEU 150,20 0,47 11:10:17
  • PATEK 26,42 -0,75 11:10:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,30 0,58 11:10:51
  • PGSUS 203,50 0,35 11:10:29
  • RALYH 202,40 -3,02 11:10:45
  • REEDR 7,30 0,27 11:11:01
  • SAHOL 85,20 -0,06 11:10:14
  • SASA 2,90 0,69 11:10:53
  • SISE 40,40 -0,44 11:10:37
  • SKBNK 7,75 0,39 11:11:01
  • SOKM 49,84 -0,08 11:10:33
  • TABGD 218,90 -0,50 11:06:51
  • TAVHL 296,25 0,42 11:09:09
  • TCELL 100,40 -0,79 11:10:32
  • THYAO 271,50 0,37 11:10:49
  • TKFEN 67,65 0,37 11:10:48
  • TOASO 234,90 0,38 11:10:41
  • TRALT 38,76 -0,67 11:10:50
  • TRENJ 84,95 0,35 11:10:37
  • TRMET 102,20 0,79 11:09:20
  • TSKB 12,83 0,47 11:10:28
  • TSPOR 1,20 0,84 11:10:47
  • TTKOM 56,85 0,18 11:09:19
  • TTRAK 525,00 0,77 11:10:25
  • TUKAS 2,62 1,55 11:10:19
  • TUPRS 199,80 0,91 11:10:58
  • TUREX 7,70 0,79 11:10:06
  • TURSG 11,97 -0,33 11:10:25
  • ULKER 114,90 -0,09 11:10:22
  • VAKBN 30,20 0,27 11:10:42
  • VESTL 32,66 0,68 11:11:00
  • YEOTK 38,98 0,36 11:10:52
  • YKBNK 36,12 0,44 11:11:00
  • ZOREN 3,18 0,32 11:10:26

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler