DOLAR 42,4413 0.02%
EURO 49,3057 -0.01%
ALTIN 5.739,33-0,71
BITCOIN 0%
Mersin
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.159 s Değişim: 0.38% 42,72 Adet:   2.300 Mio.Lot Hacim:   71.232 Mio.TL
EN YÜKSEK 11184
EN DÜŞÜK 11,093
Açılış: 11.152 Dünkü Kapanış: 11.116

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,11 -0,49 12:15:27
  • AGHOL 28,42 -0,28 12:16:03
  • AHGAZ 26,30 2,81 12:16:31
  • AKBNK 65,90 -0,53 12:16:32
  • AKSA 10,49 0,10 12:16:05
  • AKSEN 57,20 2,60 12:16:37
  • ALARK 94,15 1,35 12:16:29
  • ALTNY 62,40 0,00 12:16:35
  • ANHYT 96,85 0,73 12:14:15
  • ANSGR 22,62 -0,44 12:16:35
  • ARCLK 109,80 0,55 12:16:27
  • ASELS 187,20 0,00 12:16:27
  • ASTOR 97,00 2,00 12:16:38
  • AVPGY 56,65 2,26 12:16:20
  • BALSU 17,27 0,41 12:15:45
  • BIMAS 552,50 1,38 12:16:28
  • BINHO 10,10 0,40 12:16:34
  • BRSAN 499,50 8,59 12:16:38
  • BRYAT 2.447,00 6,95 12:16:33
  • BSOKE 15,22 2,22 12:15:29
  • BTCIM 3,55 0,57 12:16:39
  • CANTE 2,21 2,79 12:16:37
  • CCOLA 53,05 0,19 12:16:32
  • CIMSA 48,36 1,26 12:16:28
  • CLEBI 1.618,00 1,19 12:14:36
  • CWENE 25,46 -0,08 12:16:33
  • DAPGM 11,33 -2,24 12:16:17
  • DOAS 193,60 3,97 12:16:39
  • DOHOL 17,83 1,36 12:16:32
  • DSTKF 792,00 -10,00 12:15:46
  • ECILC 94,50 2,16 12:16:35
  • EFOR 24,20 5,77 12:16:21
  • EGEEN 7.225,00 1,40 12:16:28
  • EKGYO 21,56 -0,55 12:16:29
  • ENERY 10,05 0,30 12:15:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 82,70 0,24 12:16:37
  • ENKAI 78,90 -0,44 12:15:49
  • EREGL 24,04 0,25 12:16:20
  • EUPWR 30,40 1,67 12:16:32
  • FENER 10,58 -4,51 12:16:26
  • FROTO 96,90 0,26 12:16:36
  • GARAN 143,20 0,28 12:16:36
  • GENIL 192,00 0,47 12:16:37
  • GESAN 44,98 1,67 12:16:35
  • GLRMK 168,80 -0,30 12:16:24
  • GRSEL 310,00 -0,88 12:16:22
  • GRTHO 312,00 4,09 12:16:32
  • GSRAY 1,29 -0,77 12:16:23
  • GUBRF 310,25 1,72 12:16:27
  • HALKB 40,30 2,86 12:16:38
  • HEKTS 3,27 0,00 12:16:22
  • IEYHO 59,55 2,58 12:16:39
  • ISCTR 14,13 1,22 12:16:39
  • ISMEN 41,68 -0,10 12:16:38
  • KCAER 10,59 -0,09 12:16:09
  • KCHOL 175,00 0,98 12:16:29
  • KONTR 33,26 0,00 12:16:34
  • KRDMD 25,80 0,70 12:16:37
  • KTLEV 17,16 1,30 12:16:38
  • LMKDC 27,94 -2,03 12:16:35
  • MAGEN 31,42 -1,69 12:16:35
  • MAVI 38,64 -0,05 12:16:37
  • MGROS 528,50 -0,09 12:16:38
  • MIATK 36,16 1,23 12:16:39
  • MPARK 325,50 0,39 12:13:15
  • OBAMS 7,47 1,49 12:16:33
  • ODAS 5,42 0,93 12:16:10
  • OTKAR 486,00 5,59 12:16:33
  • OYAKC 23,98 -0,42 12:16:29
  • PASEU 136,40 -1,45 12:16:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,26 -0,16 12:16:31
  • PETKM 17,67 1,67 12:16:09
  • PGSUS 205,90 0,73 12:16:38
  • RALYH 192,10 -2,24 12:16:09
  • REEDR 7,48 0,81 12:16:39
  • SAHOL 85,30 0,24 12:16:31
  • SASA 2,99 0,67 12:16:37
  • SISE 37,78 0,64 12:16:32
  • SKBNK 8,33 2,33 12:15:57
  • SOKM 47,42 0,89 12:15:50
  • TABGD 219,30 0,83 12:15:27
  • TAVHL 283,25 -1,13 12:16:35
  • TCELL 96,30 0,47 12:16:35
  • THYAO 280,00 1,27 12:16:39
  • TKFEN 70,05 0,14 12:16:19
  • TOASO 237,00 1,37 12:16:19
  • TRALT 35,40 2,91 12:16:32
  • TRENJ 76,10 2,63 12:13:38
  • TRMET 95,75 1,86 12:15:44
  • TSKB 13,33 0,38 12:16:26
  • TSPOR 1,23 -0,81 12:16:33
  • TTKOM 57,25 -0,17 12:16:10
  • TTRAK 527,00 1,54 12:15:49
  • TUKAS 2,62 0,38 12:16:19
  • TUPRS 200,00 0,50 12:16:35
  • TUREX 7,72 0,00 12:16:36
  • TURSG 11,99 -0,50 12:16:17
  • ULKER 114,10 1,60 12:16:32
  • VAKBN 30,54 0,86 12:16:23
  • VESTL 33,14 0,55 12:16:06
  • YEOTK 37,34 0,11 12:16:31
  • YKBNK 36,70 -0,54 12:16:38
  • ZOREN 3,31 0,00 12:16:06

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler