DOLAR 42,5978 0.06%
EURO 49,5905 0.01%
ALTIN 5.745,440,16
BITCOIN 0%
Mersin
13°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.230 s Değişim: 0.36% 40,26 Adet:   4.771 Mio.Lot Hacim:   115.843 Mio.TL
EN YÜKSEK 11233
EN DÜŞÜK 11,148
Açılış: 11.210 Dünkü Kapanış: 11.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,75 -0,63 17:38:39
  • AGHOL 28,76 0,35 17:39:25
  • AKBNK 69,35 1,54 17:39:21
  • AKSA 10,13 -0,69 17:38:34
  • AKSEN 62,20 1,14 17:39:22
  • ALARK 96,30 -2,03 17:39:13
  • ALTNY 64,40 4,04 17:39:17
  • ANSGR 23,94 2,84 17:39:26
  • ARCLK 107,00 -1,20 17:39:28
  • ASELS 202,00 4,28 17:39:26
  • ASTOR 102,40 -1,82 17:39:28
  • BALSU 16,67 -1,42 17:39:24
  • BIMAS 528,00 0,09 17:39:29
  • BINHO 10,02 2,45 17:39:23
  • BRSAN 495,00 -1,69 17:39:22
  • BRYAT 2.254,00 -1,74 17:38:40
  • BSOKE 15,85 -2,46 17:35:57
  • BTCIM 3,74 -0,80 17:38:49
  • CANTE 2,18 2,83 17:39:28
  • CCOLA 53,65 0,56 17:39:02
  • CIMSA 47,90 -1,72 17:39:02
  • CLEBI 1.589,00 -0,94 17:37:54
  • CWENE 28,98 6,54 17:39:29
  • DAPGM 12,99 1,88 17:39:04
  • DOAS 187,20 -1,84 17:39:14
  • DOHOL 18,03 0,39 17:39:23
  • DSTKF 562,50 -0,62 17:39:04
  • ECILC 89,80 -0,06 17:38:53
  • EFOR 31,18 -2,50 17:39:25
  • EGEEN 7.267,50 -3,81 17:39:28
  • EKGYO 20,68 -1,52 17:39:26
  • ENERY 10,42 -0,38 17:39:23
  • ENJSA 84,90 -0,06 17:39:14
  • ENKAI 81,45 0,43 17:39:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,26 0,41 17:39:26
  • EUPWR 31,66 -1,19 17:38:33
  • FENER 9,89 -0,10 17:38:10
  • FROTO 91,20 -1,14 17:39:27
  • GARAN 140,60 -0,42 17:39:21
  • GENIL 199,10 1,37 17:38:33
  • GESAN 44,62 -1,41 17:38:52
  • GLRMK 168,70 -1,06 17:38:51
  • GRSEL 344,50 -0,43 17:39:04
  • GRTHO 278,75 -1,06 17:38:32
  • GSRAY 1,30 -0,76 17:39:19
  • GUBRF 327,50 0,46 17:38:53
  • HALKB 37,40 0,38 17:39:06
  • HEKTS 3,23 -1,22 17:39:26
  • IEYHO 59,55 -0,58 17:39:27
  • ISCTR 14,34 0,84 17:39:02
  • ISMEN 41,08 -1,91 17:39:23
  • KCAER 10,52 1,84 17:39:18
  • KCHOL 172,80 0,12 17:39:08
  • KONTR 14,48 -7,06 17:39:27
  • KRDMD 26,04 0,77 17:39:14
  • KTLEV 18,12 -0,66 17:39:12
  • KUYAS 47,96 10,00 17:37:40
  • MAGEN 36,22 4,74 17:39:14
  • MAVI 36,94 -0,59 17:39:26
  • MGROS 517,50 1,27 17:39:25
  • MIATK 38,52 1,32 17:38:23
  • MPARK 342,25 2,85 17:39:13
  • OBAMS 7,77 -1,65 17:38:52
  • ODAS 5,44 0,93 17:39:28
  • OTKAR 519,00 -1,98 17:39:02
  • OYAKC 25,08 -2,26 17:39:08
  • PASEU 140,40 0,29 17:38:44
  • PATEK 24,70 2,24 17:39:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,38 -1,31 17:39:27
  • PGSUS 202,80 -0,25 17:39:22
  • RALYH 216,30 3,00 17:38:31
  • REEDR 7,34 -0,27 17:38:33
  • SAHOL 86,30 0,76 17:39:26
  • SASA 2,93 -0,34 17:39:27
  • SISE 41,88 0,87 17:39:14
  • SKBNK 7,84 3,84 17:39:15
  • SOKM 49,60 -0,08 17:39:29
  • TABGD 222,00 1,37 17:38:31
  • TAVHL 289,25 1,49 17:38:33
  • TCELL 101,50 0,69 17:39:04
  • THYAO 272,00 -0,09 17:39:12
  • TKFEN 69,10 -0,58 17:35:49
  • TOASO 237,30 -2,55 17:39:11
  • TRALT 40,20 -2,99 17:39:28
  • TRENJ 84,00 4,74 17:38:57
  • TRMET 100,20 0,20 17:38:26
  • TSKB 13,07 -0,38 17:39:26
  • TSPOR 1,19 -0,83 17:39:29
  • TTKOM 56,60 0,18 17:39:03
  • TTRAK 526,00 -0,38 17:39:25
  • TUKAS 2,63 1,15 17:39:21
  • TUPRS 197,30 -0,90 17:39:13
  • TUREX 7,63 -0,78 17:38:44
  • TURSG 12,24 0,33 17:38:50
  • ULKER 116,10 2,29 17:39:11
  • VAKBN 30,88 0,19 17:39:24
  • VESTL 33,14 0,06 17:39:23
  • YEOTK 38,56 -0,98 17:38:53
  • YKBNK 36,38 -0,66 17:39:27
  • ZOREN 3,21 -0,31 17:38:54

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler