DOLAR 42,4504 0.06%
EURO 49,0535 0.26%
ALTIN 5.632,47-0,06
BITCOIN 0%
Mersin
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.854 s Değişim: -0.32% -34,36 Adet:   2.827 Mio.Lot Hacim:   60.552 Mio.TL
EN YÜKSEK 10949
EN DÜŞÜK 10,839
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,72 -0,13 13:09:25
  • AGHOL 27,56 -0,51 13:09:25
  • AKBNK 62,80 -0,16 13:09:27
  • AKSA 10,46 0,97 13:09:19
  • AKSEN 52,00 -0,38 13:09:19
  • ALARK 94,05 0,21 13:09:29
  • ALTNY 61,55 -1,52 13:09:18
  • ANSGR 21,96 -0,72 13:09:05
  • ARCLK 107,30 0,56 13:08:45
  • ASELS 181,60 -1,40 13:09:17
  • ASTOR 90,75 -1,14 13:09:27
  • BALSU 17,66 -6,06 13:08:56
  • BIMAS 536,50 0,28 13:09:18
  • BINHO 10,39 -2,72 13:08:57
  • BRSAN 462,50 -1,39 13:09:10
  • BRYAT 2.309,00 -0,90 13:05:42
  • BSOKE 15,76 -1,50 13:08:58
  • BTCIM 3,98 -1,00 13:09:20
  • CANTE 2,28 -0,44 13:09:28
  • CCOLA 54,30 -1,54 13:09:29
  • CIMSA 44,90 -0,27 13:09:17
  • CLEBI 1.605,00 -0,80 13:09:12
  • CWENE 26,32 0,08 13:09:24
  • DAPGM 11,79 -2,56 13:08:31
  • DOAS 184,20 -0,22 13:09:22
  • DOHOL 17,01 -0,29 13:09:03
  • DSTKF 843,50 2,24 13:09:01
  • ECILC 96,30 -7,67 13:09:28
  • EFOR 134,20 -0,30 13:08:04
  • EGEEN 7.167,50 0,35 13:07:01
  • EKGYO 20,10 0,20 13:09:26
  • ENERY 11,28 -0,18 13:09:15
  • ENJSA 77,40 -1,96 13:09:00
  • ENKAI 76,65 -1,98 13:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,00 0,25 13:09:27
  • EUPWR 29,22 1,18 13:09:26
  • FENER 11,96 -1,32 13:09:25
  • FROTO 94,50 0,32 13:09:26
  • GARAN 136,60 1,11 13:09:28
  • GENIL 183,90 -0,65 13:08:35
  • GESAN 43,42 0,46 13:09:24
  • GLRMK 173,80 -1,59 13:09:21
  • GRSEL 312,00 -0,95 13:05:13
  • GRTHO 260,25 -9,95 13:09:25
  • GSRAY 1,37 -0,72 13:09:16
  • GUBRF 325,00 -1,29 13:09:26
  • HALKB 32,84 9,39 13:09:22
  • HEKTS 3,22 -1,53 13:08:54
  • IEYHO 56,25 0,45 13:09:24
  • ISCTR 12,89 0,31 13:09:27
  • ISMEN 40,06 -0,55 13:09:14
  • KCAER 10,85 0,46 13:09:28
  • KCHOL 168,00 0,00 13:09:23
  • KONTR 32,68 -2,27 13:01:03
  • KRDMD 24,80 -0,96 13:09:19
  • KTLEV 14,34 0,42 13:08:53
  • KUYAS 45,98 -0,26 13:09:15
  • MAGEN 33,20 -0,66 13:09:08
  • MAVI 38,36 -0,83 13:08:15
  • MGROS 522,00 -0,10 13:09:24
  • MIATK 37,28 0,49 13:09:23
  • MPARK 320,00 -0,62 13:09:13
  • OBAMS 38,94 -0,87 13:09:29
  • ODAS 5,43 -2,51 13:07:07
  • OTKAR 456,50 0,55 13:04:19
  • OYAKC 21,92 -0,18 13:09:28
  • PASEU 143,70 -4,07 13:09:29
  • PATEK 26,34 -3,80 13:08:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,02 0,24 13:09:11
  • PGSUS 203,80 -0,59 13:09:23
  • RALYH 215,00 -0,92 13:09:11
  • REEDR 7,39 -6,57 13:09:27
  • SAHOL 81,15 1,18 13:09:24
  • SASA 3,03 -2,57 13:09:28
  • SISE 36,56 0,83 13:09:24
  • SKBNK 8,12 0,25 13:04:11
  • SOKM 45,22 0,80 13:09:13
  • TABGD 224,10 -1,93 13:09:08
  • TAVHL 270,50 -0,28 13:09:19
  • TCELL 93,75 -0,69 13:09:27
  • THYAO 270,75 0,19 13:09:28
  • TKFEN 69,40 -0,22 13:08:51
  • TOASO 229,70 0,17 13:09:00
  • TRALT 37,84 0,85 13:09:28
  • TRENJ 75,50 0,07 13:09:14
  • TRMET 97,35 0,15 13:09:19
  • TSKB 12,73 0,08 13:09:17
  • TSPOR 1,25 0,00 13:09:29
  • TTKOM 55,70 -0,71 13:09:21
  • TTRAK 522,50 0,19 13:09:23
  • TUKAS 2,66 -1,12 13:09:17
  • TUPRS 192,90 -1,08 13:09:27
  • TUREX 7,72 -2,15 13:09:26
  • TURSG 12,26 -1,45 13:09:19
  • ULKER 111,80 0,54 13:09:14
  • VAKBN 27,68 2,14 13:09:27
  • VESTL 35,12 3,54 13:09:27
  • YEOTK 38,06 2,98 13:09:28
  • YKBNK 34,46 0,53 13:09:28
  • ZOREN 3,35 -3,18 13:09:20

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler