DOLAR 42,5304 0.05%
EURO 49,3645 0.04%
ALTIN 5.796,150,58
BITCOIN 0%
Mersin
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.904 s Değişim: 0.05% 5,70 Adet:   385 Mio.Lot Hacim:   6.869 Mio.TL
EN YÜKSEK 10909
EN DÜŞÜK 10,887
Açılış: 10.898 Dünkü Kapanış: 10.899

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,74 -0,32 10:06:33
  • AGHOL 27,60 -1,15 10:06:34
  • AKBNK 64,65 -0,15 10:06:33
  • AKSA 10,24 0,79 10:05:59
  • AKSEN 52,20 -0,95 10:06:38
  • ALARK 93,80 0,00 10:06:34
  • ALTNY 61,55 0,90 10:06:04
  • ANSGR 22,52 0,09 10:04:27
  • ARCLK 105,80 0,09 10:06:15
  • ASELS 183,20 -0,11 10:06:33
  • ASTOR 91,80 1,32 10:06:33
  • BALSU 17,04 -0,12 10:06:10
  • BIMAS 536,00 -0,19 10:06:23
  • BINHO 9,92 0,81 10:06:10
  • BRSAN 452,25 2,15 10:06:29
  • BRYAT 2.292,00 1,28 10:06:22
  • BSOKE 14,39 -0,48 10:06:04
  • BTCIM 3,41 0,29 10:06:23
  • CANTE 2,13 0,95 10:06:22
  • CCOLA 51,65 0,49 10:06:29
  • CIMSA 45,78 0,04 10:06:16
  • CLEBI 1.586,00 0,06 10:06:41
  • CWENE 25,14 0,56 10:06:22
  • DAPGM 11,36 -1,05 10:06:33
  • DOAS 181,30 0,44 10:06:37
  • DOHOL 17,11 0,12 10:03:39
  • DSTKF 881,00 0,57 10:06:29
  • ECILC 92,15 -0,38 10:06:33
  • EFOR 22,32 -0,36 10:06:07
  • EGEEN 7.097,50 0,85 10:06:23
  • EKGYO 21,30 0,85 10:06:38
  • ENERY 10,05 0,20 10:06:41
  • ENJSA 80,05 -0,12 10:04:39
  • ENKAI 79,15 -0,31 10:06:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,02 0,67 10:06:23
  • EUPWR 28,24 0,79 10:06:32
  • FENER 10,91 1,68 10:06:34
  • FROTO 94,50 -0,11 10:06:41
  • GARAN 138,50 -0,29 10:06:30
  • GENIL 187,50 0,43 10:05:52
  • GESAN 43,34 0,65 10:06:09
  • GLRMK 169,80 -0,47 10:06:02
  • GRSEL 311,25 0,40 10:06:21
  • GRTHO 279,25 2,48 10:06:22
  • GSRAY 1,29 1,57 10:06:21
  • GUBRF 316,50 1,20 10:06:41
  • HALKB 35,88 0,73 10:06:41
  • HEKTS 3,21 0,94 10:06:03
  • IEYHO 58,05 0,09 10:06:33
  • ISCTR 13,53 -0,29 10:06:29
  • ISMEN 40,36 1,05 10:06:41
  • KCAER 10,47 -0,10 10:06:30
  • KCHOL 168,20 -0,12 10:06:41
  • KONTR 34,10 2,10 10:06:41
  • KRDMD 25,14 0,24 10:06:23
  • KTLEV 16,47 1,92 10:06:41
  • KUYAS 41,76 -1,60 10:06:10
  • MAGEN 31,04 -1,40 10:06:33
  • MAVI 37,70 -0,05 10:06:21
  • MGROS 518,50 -0,48 10:06:23
  • MIATK 35,44 1,78 10:06:31
  • MPARK 329,00 -0,30 10:06:26
  • OBAMS 7,86 2,88 10:06:38
  • ODAS 5,26 0,19 10:06:22
  • OTKAR 456,75 -0,38 10:06:06
  • OYAKC 23,04 -0,17 10:06:31
  • PASEU 137,80 -0,93 10:06:23
  • PATEK 24,54 1,32 10:06:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,03 0,18 10:06:23
  • PGSUS 200,90 -0,05 10:06:40
  • RALYH 211,00 -0,38 10:05:11
  • REEDR 7,33 -0,14 10:06:30
  • SAHOL 81,30 -0,73 10:06:31
  • SASA 2,94 0,68 10:06:32
  • SISE 37,28 -0,11 10:06:38
  • SKBNK 8,11 0,25 10:06:13
  • SOKM 46,48 1,04 10:06:10
  • TABGD 215,40 -0,23 10:06:11
  • TAVHL 277,00 -0,36 10:06:23
  • TCELL 93,70 0,16 10:06:23
  • THYAO 273,25 0,18 10:06:41
  • TKFEN 67,70 -0,44 10:06:29
  • TOASO 228,90 -0,39 10:06:21
  • TRALT 34,78 -0,46 10:06:33
  • TRENJ 74,70 -0,27 10:06:33
  • TRMET 94,30 -0,32 10:06:29
  • TSKB 12,92 0,47 10:06:23
  • TSPOR 1,21 1,68 10:06:11
  • TTKOM 55,85 0,18 10:06:29
  • TTRAK 513,50 0,29 10:06:11
  • TUKAS 2,58 1,57 10:06:23
  • TUPRS 194,70 -0,05 10:06:41
  • TUREX 7,64 0,92 10:06:39
  • TURSG 12,06 -0,50 10:06:26
  • ULKER 110,00 -0,72 10:05:43
  • VAKBN 28,80 0,07 10:06:30
  • VESTL 32,18 0,25 10:06:31
  • YEOTK 36,32 0,39 10:06:27
  • YKBNK 35,30 0,00 10:06:29
  • ZOREN 3,25 0,31 10:02:23

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler