DOLAR 34,2531 -0.04%
EURO 37,3264 0.23%
ALTIN 3.063,30-0,24
BITCOIN 0%
Mersin
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.962 s Değişim: -0.50% -44,91 Adet:   1.033 Mio.Lot Hacim:   31.458 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,945
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 40,62 3,25 14:13:03
  • AEFES 191,80 -0,67 14:13:08
  • AGHOL 289,00 0,52 14:13:14
  • AGROT 14,48 -1,16 14:13:24
  • AKBNK 51,15 0,29 14:13:19
  • AKFGY 1,92 -1,03 14:13:23
  • AKFYE 17,48 -1,74 14:13:06
  • AKSA 8,19 -0,73 14:13:19
  • AKSEN 33,70 -1,81 14:12:33
  • ALARK 87,85 -1,73 14:13:24
  • ALFAS 53,20 -0,65 14:13:21
  • ALTNY 96,30 2,28 14:13:23
  • ANSGR 85,50 0,59 14:12:44
  • ARCLK 131,00 -0,38 14:13:24
  • ARDYZ 32,76 1,61 14:13:18
  • ASELS 62,45 1,54 14:13:24
  • ASTOR 78,00 -1,52 14:13:15
  • BERA 13,11 0,85 14:13:23
  • BIMAS 478,00 -1,75 14:13:23
  • BINHO 315,50 -1,17 14:13:16
  • BJKAS 4,79 0,42 14:13:15
  • BRSAN 489,50 0,88 14:13:23
  • BRYAT 1.979,00 0,82 14:13:22
  • BTCIM 156,50 -0,19 14:11:28
  • CANTE 1,46 0,00 14:13:24
  • CCOLA 50,70 0,80 14:13:09
  • CIMSA 34,60 -0,06 14:13:18
  • CLEBI 1.803,00 1,69 14:12:26
  • CWENE 183,30 -2,40 14:13:24
  • DOAS 211,50 -1,03 14:13:23
  • DOHOL 13,09 -0,30 14:13:24
  • ECILC 39,74 1,95 14:11:58
  • EGEEN 10.860,00 -1,27 14:13:21
  • EKGYO 10,14 -1,17 14:13:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 234,40 0,09 14:12:04
  • ENJSA 55,90 -1,93 14:13:22
  • ENKAI 47,76 -0,95 14:13:23
  • EREGL 48,04 0,42 14:13:24
  • EUPWR 33,28 -2,46 14:13:17
  • FENER 98,80 -0,20 14:12:38
  • FROTO 980,50 -0,15 14:13:22
  • GARAN 109,40 0,83 14:13:23
  • GESAN 43,08 -0,51 14:13:25
  • GOLTS 417,25 6,04 14:13:09
  • GUBRF 199,50 1,42 14:13:17
  • HALKB 14,67 -1,01 14:13:18
  • HEKTS 3,60 -1,37 14:13:20
  • ISCTR 12,01 -0,33 14:13:19
  • ISMEN 32,18 -1,95 14:13:22
  • KARSN 15,28 0,99 14:13:18
  • KCAER 37,62 0,11 14:13:00
  • KCHOL 172,10 -0,52 14:13:01
  • KLSER 35,22 0,28 14:13:24
  • KONTR 43,96 -1,21 14:13:19
  • KONYA 6.860,00 -0,22 14:12:38
  • KOZAA 61,50 0,49 14:13:11
  • KOZAL 20,64 -0,86 14:13:09
  • KRDMD 25,14 0,80 14:13:24
  • KTLEV 54,20 3,73 14:13:11
  • LMKDC 23,54 -2,57 14:13:24
  • MAVI 76,70 -0,71 14:13:01
  • MGROS 412,25 -0,90 14:13:21
  • MIATK 41,04 -0,53 14:13:23
  • MPARK 339,25 -0,37 14:13:15
  • OBAMS 37,26 1,14 14:12:30
  • ODAS 5,92 1,37 14:13:08
  • OTKAR 417,75 -1,82 14:13:23
  • OYAKC 58,10 -0,51 14:12:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,60 -0,41 14:13:08
  • PEKGY 4,24 0,47 14:12:19
  • PETKM 18,89 -0,11 14:13:09
  • PGSUS 236,60 0,25 14:13:20
  • REEDR 22,10 -0,81 14:13:23
  • RGYAS 104,50 0,48 14:11:38
  • SAHOL 84,55 -1,28 14:13:15
  • SASA 3,90 -1,52 14:13:24
  • SISE 39,68 -1,39 14:13:23
  • SKBNK 4,12 -0,48 14:10:00
  • SMRTG 38,24 -1,29 14:13:09
  • SOKM 39,68 -0,50 14:12:57
  • TABGD 135,30 -1,24 14:13:20
  • TAVHL 226,70 -0,87 14:13:24
  • TCELL 86,50 -1,48 14:13:20
  • THYAO 275,75 -0,63 14:13:23
  • TKFEN 75,70 2,30 14:13:23
  • TMSN 121,10 3,33 14:13:24
  • TOASO 193,00 -1,68 14:13:24
  • TSKB 11,91 -1,49 14:13:14
  • TTKOM 47,32 -0,63 14:13:20
  • TTRAK 723,00 0,84 14:13:20
  • TUKAS 6,62 0,46 14:12:59
  • TUPRS 146,70 -1,01 14:13:23
  • TURSG 12,84 -0,31 14:13:23
  • ULKER 126,20 1,20 14:13:14
  • VAKBN 20,70 -0,77 14:12:46
  • VESBE 16,94 -2,53 14:13:05
  • VESTL 57,80 -1,70 14:12:59
  • YEOTK 192,60 3,55 14:13:22
  • YKBNK 24,94 -0,32 14:13:14
  • ZOREN 4,18 -1,18 14:12:28

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort -