DOLAR 40,0107 0.07%
EURO 47,0495 0.34%
ALTIN 4.284,57-0,10
BITCOIN 0%
Mersin
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.108 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.585 Mio.Lot Hacim:   85.164 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,093
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.108

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,65 -3,67 18:10:00
  • A1YEN 26,94 -2,95 18:10:00
  • ACSEL 99,50 -2,83 18:10:00
  • ADEL 28,20 -2,56 18:10:00
  • ADESE 11,00 5,26 18:10:01
  • ADGYO 34,20 -1,61 18:10:00
  • AEFES 15,52 -3,48 18:10:00
  • AFYON 13,55 -0,88 18:10:00
  • AGESA 152,50 -1,29 18:10:00
  • AGHOL 266,50 -3,70 18:10:00
  • AGROT 7,22 -1,77 18:10:00
  • AGYO 6,80 -1,16 18:10:01
  • AHGAZ 27,14 -2,51 18:10:00
  • AHSGY 20,70 -0,86 18:10:00
  • AKBNK 67,95 -2,51 18:10:00
  • AKCNS 136,20 -3,61 18:10:00
  • AKENR 11,60 -3,01 18:10:00
  • AKFGY 2,84 6,37 18:10:00
  • AKFIS 21,90 -1,44 18:10:00
  • AKFYE 16,02 -2,79 18:10:00
  • AKGRT 6,52 -1,95 18:10:00
  • AKMGY 191,50 -2,30 18:10:01
  • AKSA 9,37 -0,95 18:10:00
  • AKSEN 33,08 -2,93 18:10:00
  • AKSGY 6,88 -1,15 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,45 -0,65 18:10:01
  • AKYHO 2,88 -3,36 18:10:01
  • ALARK 84,80 -2,92 18:10:00
  • ALBRK 8,11 -1,22 18:10:00
  • ALCAR 935,00 -2,35 18:10:00
  • ALCTL 108,30 -1,10 18:10:00
  • ALFAS 43,12 -2,84 18:10:00
  • ALGYO 19,25 -2,68 18:10:00
  • ALKA 7,37 1,10 18:10:00
  • ALKIM 17,33 0,81 18:10:00
  • ALKLC 43,50 -1,49 18:10:00
  • ALTNY 82,85 -2,64 18:10:00
  • ALVES 27,30 -1,87 18:10:00
  • ANELE 17,12 -0,17 18:10:00
  • ANGEN 10,38 0,48 18:10:00
  • ANHYT 78,10 -3,58 18:10:00
  • ANSGR 89,20 -3,10 18:10:00
  • APBDL 24,56 -1,80 18:10:00
  • APLIB 42,40 -1,33 18:10:00
  • APX30 27,90 -1,73 18:10:00
  • ARASE 52,50 -0,38 18:10:00
  • ARCLK 123,10 -3,90 18:10:00
  • ARDYZ 27,78 -2,94 18:10:00
  • ARENA 33,74 1,57 18:10:00
  • ARMGD 34,04 -1,39 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,94 -0,05 18:10:00
  • ARTMS 27,60 -1,50 18:10:00
  • ARZUM 4,56 -5,59 18:10:00
  • ASELS 151,30 0,07 18:10:00
  • ASGYO 10,78 -2,27 18:10:00
  • ASTOR 91,95 -2,39 18:10:00
  • ASUZU 57,95 1,31 18:10:00
  • ATAGY 11,16 0,00 18:10:01
  • ATAKP 41,46 -1,99 18:10:00
  • ATATP 81,25 -2,29 18:10:00
  • ATEKS 83,20 -5,94 18:10:01
  • ATLAS 4,89 -1,21 18:10:01
  • ATSYH 62,00 -1,12 18:10:01
  • AVGYO 8,94 -0,11 18:10:01
  • AVHOL 38,74 -2,52 18:10:00
  • AVOD 2,77 1,09 18:10:00
  • AVPGY 65,15 -1,81 18:10:00
  • AVTUR 11,07 2,03 18:10:01
  • AYCES 451,75 -1,79 18:10:00
  • AYDEM 17,50 -2,29 18:10:00
  • AYEN 24,34 -1,46 18:10:00
  • AYES 14,66 3,53 18:10:01
  • AYGAZ 136,80 -4,60 18:10:00
  • AZTEK 38,60 -1,63 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -