DOLAR 45,4370 0.03%
EURO 53,2974 0.08%
ALTIN 6.871,380,36
BITCOIN 0%
Mersin
23°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.686 s Değişim: 0.60% 87,04 Adet:   7.727 Mio.Lot Hacim:   113.101 Mio.TL
EN YÜKSEK 14763
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 633,50 5,06 15:42:26
  • KAREL 12,88 1,42 15:43:14
  • KARSN 14,52 -0,89 15:43:09
  • KARTN 120,90 3,51 15:42:45
  • KATMR 2,99 1,36 15:43:15
  • KAYSE 4,95 3,99 15:43:00
  • KBORU 25,90 0,62 15:42:31
  • KCAER 12,87 -1,76 15:43:13
  • KCHOL 205,80 0,68 15:43:14
  • KENT 424,00 3,67 13:55:00
  • KERVN 4,86 3,40 13:55:00
  • KFEIN 9,45 2,94 15:40:17
  • KGYO 12,60 1,37 15:39:49
  • KIMMR 17,31 2,18 15:42:30
  • KLGYO 5,07 -0,39 15:41:32
  • KLKIM 32,72 1,30 15:41:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,62 -0,52 15:42:42
  • KLNMA 9,36 -0,32 13:55:00
  • KLRHO 106,70 0,38 15:43:03
  • KLSER 28,76 0,49 15:42:09
  • KLSYN 11,22 -0,97 15:43:14
  • KLYPV 64,65 5,81 15:43:03
  • KMPUR 23,12 8,34 15:41:41
  • KNFRT 12,23 -2,32 15:42:26
  • KOCMT 2,66 1,14 15:41:37
  • KONKA 15,24 1,80 15:43:15
  • KONTR 9,37 0,54 15:43:12
  • KONYA 4.112,50 1,23 15:29:26
  • KOPOL 6,41 1,75 15:43:00
  • KORDS 88,20 1,50 15:43:08
  • KOTON 15,46 0,19 15:43:12
  • KRDMA 39,84 0,86 15:43:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 97,70 3,94 15:43:12
  • KRDMD 43,74 2,29 15:43:14
  • KRGYO 2,85 1,42 15:42:59
  • KRONT 17,92 -1,27 15:43:13
  • KRPLS 9,36 6,00 15:43:02
  • KRSTL 11,28 2,36 15:43:10
  • KRTEK 25,00 -0,79 15:29:51
  • KRVGD 3,35 1,52 15:42:18
  • KSTUR 3.007,50 0,50 13:55:00
  • KTLEV 128,90 3,12 15:43:16
  • KTSKR 132,00 5,18 15:42:55
  • KUTPO 95,25 1,55 15:38:08
  • KUVVA 152,90 -3,04 15:40:19
  • KUYAS 90,30 -0,93 15:41:00
  • KZBGY 3,38 2,42 15:41:52
  • KZGYO 26,00 -1,37 15:43:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler